viernes 19 de abril de 2024

DEPORTES | 23 sep 2018

Super TC2000

Ardusso está imparable

El piloto de Renault se quedó con el triunfo en Termas de Rìo Hondo. Pernía y Rossi completaron el podio.


El piloto de Las Parejas selló un perfecto fin de semana con un tremendo triunfo en la competencia final disputada en el autódromo de Termas de Río Hondo. Leonel Pernía se mantuvo firme detrás de su compañero de equipo y arribó en la segunda colocación, mientras que Matías Rossi fue el encargado de completar el podio de la novena fecha del campeonato.

En la competencia especial, con ingreso a boxes para cambio de neumáticos, el actual campeón de la categoría confirmó la mejora de su vehículo y sus grandes ansías de defender el "1" en esta temporada. Su compañero de equipo arribó en la segunda colocación a 1s522, mientras que Rossi logró llegar en el tercer puesto tras superar a Canapino en la parada a boxes.

 

Súper TC2000 - Carrera - Termas de Río Hondo - 9º Fecha

P

PILOTO

V

TIEMPO

DIF

1 1 ARDUSSO 23 42;11.251  
2 3 PERNIA 23 42;12.773 1.522
3 17 ROSSI 23 42;21.743 10.492
4 86 CANAPINO 23 42;46.041 34.790
5 22 SPATARO 23 42;49.826 38.575
6 5 YANNANTUONI 23 42;52.377 41.126
7 68 SANTERO 23 42;54.103 42.852
8 79 CHAPUR 23 42;54.821 43.570
9 36 FINESCHI 23 42;55.413 44.162
10 7 MERLO 23 42;57.593 46.342
11 24 LUQUE 23 43;06.704 55.453
12 30 GAGLIARDI GENNE 23 43;23.267 >1min
13 11 GIROLAMI 23 43;29.848 >1min
14 51 URCERA 23 43;33.926 >1min
15 21 MUÑOZ MARCHESI 23 43;34.761 >1min
16 15 FARRONI 23 43;49.269 >1min
17 47 RIVA 22 43;07.029 1 vta
18 55 IRIBARNE 19 35;47.176 4 vtas
19 2 LLAVER 17 34;19.267 6 vtas
20 44 WERNER 10 18;54.123 13 vtas
21 64 ARMELLINI 9 17;29.013 14 vtas
22 23 MILLA 8 17;20.851 15 vtas
OPINÁ, DEJÁ TU COMENTARIO:
Más Noticias

NEWSLETTER

Suscríbase a nuestro boletín de noticias