
| P | N° | PILOTO | MARCA | TIEMPO | DIF. |
| 1 | 5 | PERNIA LEONEL | H.CIVIC | 45;00,075 | |
| 2 | 16 | CHAPUR FACUNDO | C4 LOUNGE | 45;01,185 | 1,11 |
| 3 | 68 | SANTERO JULIAN | FOCUS | 45;04,659 | 4,584 |
| 4 | 10 | ABDALLAH HANNA | FOCUS | 45;05,266 | 5,191 |
| 5 | 31 | CARDUCCI LEANDRO | FOCUS | 45;07,336 | 7,261 |
| 6 | 2 | MORIATIS EMANUEL | FOCUS | 45;08,486 | 8,411 |
| 7 | 3 | LARRAURI LEONEL | CIVIC | 45;11,734 | 11,659 |
| 8 | 7 | YANNANTUONI FABIAN | 408 | 45;12,277 | 12,202 |
| 9 | 27 | PERCAZ ADRIAN | FOCUS | 45;13,501 | 13,426 |
| 10 | 9 | TETI JERONIMO | CRUZE | 45;14,927 | 14,852 |
| 11 | 18 | PIPKIN JUAN | COROLLA | 45;15,644 | 15,569 |
| 12 | 13 | BOSIO EZEQUIEL | FOCUS | 45;20,755 | 20,68 |
| 13 | 113 | VENTRICELLI LUCIANO | FOCUS | 45;21,121 | 21,046 |
| 14 | 35 | ROSSOTTI JUAN P. | LEON | 45;26,755 | 26,68 |
| 15 | 51 | URRETAVIZCAYA TOMAS | CERATO | 45;31,592 | 31,517 |
| 16 | 69 | GENTILE PEDRO | COROLLA | 45;33,319 | 33,244 |
| 17 | 77 | MICHIELETTO ARIEL | CRUZE | 45;44,316 | 44,241 |
| 18 | 22 | BESSONE ERNESTO | COROLLA | 45;58,662 | 58,587 |
| 19 | 99 | OTERO PABLO | VELOSTER | 46;09,386 | 1;09,311 |
| 20 | 24 | MUNOZ MARCHESI MATIAS | TIPO | 47;48,777 | 2;48,702 |
| 21 | 134 | ROSSO JUAN ANGEL | 308 | 42;46,769 | 1193:00;33,990 |
| 22 | 14 | SATURNI IVAN | FOCUS | 40;20,064 | 1192:58;07,285 |
| 23 | 15 | GOMEZ SEBASTIAN | CRUZE | 36;46,729 | 1192:54;33,950 |
| 24 | 23 | DOMENECH ALFONSO | FOCUS | 37;07,842 | 1192:54;55,063 |
| 25 | 17 | CHIRIANO ADRIAN | FOCUS | 31;31,741 | 1192:49;18,962 |
| 26 | 1 | WERNER MARIANO | LINEA | 28;33,916 | 1192:46;21,137 |
| 27 | 118 | GARCIA ANTONINO | CRUZE | 26;06,721 | 1192:43;53,942 |
| 28 | 112 | ROMERO DAMIAN | C4 LOUNGE | 26;40,901 | 1192:44;28,122 |
| 29 | 21 | PEZZINI FABRICIO | COROLLA | 8;27,070 | 1192:26;14,291 |
| 30 | 75 | APUD YAMIL | FOCUS | 0 | 1192:17;47,221 |
| 31 | 33 | VIANA CLAUDIO | FOCUS | 0 | 1192:17;47,221 |
| 32 | 151 | URCERA MANUEL | C4 LOUNGE | 0 | 1192:17;47,221 |
Juan Pablo Pastori llegó al final como líder y ganó su primer carrera en la categoría con el Toyota Etios del JCB Motorsport.El misionero sacó rédito del roce entre Ortega y Bucci y logró su primera victoria en la Clase 2 del TN luego de una áspera carrera en el circuito internacional de Potrero de los Funes. Menvielle y Bucci completaron el podio.

POS AUTO PILOTO AUTO TIEMPO DIF.
1 24 PASTORI JUAN PABLO ETIOS 42;00,155
2 15 MENVIELLE MATIAS CORSA 42;01,122 0,967
3 77 BUCCI LUCIANO KINETIC 42;01,403 1,248
4 13 GRASSO GASTON ETIOS 42;01,673 1,518
5 6 FRANETOVICH EVER CLIO 42;01,958 1,803
6 12 LEPPHAILLE JULIAN ETIOS 42;02,797 2,642
7 5 BESTANI MAXIMILIANO CLIO 42;03,056 2,901
8 41 ELUCHANS JUAN M. ETIOS 42;03,304 3,149
9 7 VITAR JORGE ETIOS 42;04,082 3,927
10 10 FERNANDEZ MARCOS CLIO 42;04,572 4,417
11 155 IANSA GASTON KINETIC 42;05,116 4,961
12 121 POSCO NICOLAS KINETIC 42;06,034 5,879
13 42 KIRSTEIN DAMIAN 208 42;06,684 6,529
14 120 NUNEZ GERONIMO MARCH 42;06,942 6,787
15 23 FERNANDEZ SERGIO CLIO 42;07,665 7,51
16 28 GOMEZ LUNA ANDRES KINETIC 42;08,022 7,867
17 46 SCORDIA GABRIEL KINETIC 42;08,272 8,117
18 27 PEREZ SEBASTIAN ONIX 42;08,639 8,484
19 31 HERRERA AGUSTIN CLIO 42;11,385 11,23
20 57 BORGIANI ALEJO 208 42;12,159 12,004
21 17 LOPEZ DONZELLI AGUSTIN CLIO 42;12,388 12,233
22 61 SPEDALIERI SERGIO CLIO 42;32,553 32,398
23 44 CANELA JUAN IGNACIO CLIO 39;19,235 1193:00;06,376
24 111 FERNANDEZ GABRIEL CLIO 35;43,532 1192:56;30,673
25 18 AYALA FERNANDO MARCH 31;26,729 1192:52;13,870
26 4 ORTEGA PABLO 208 26;16,913 1192:47;04,054
27 84 YEROBI LUCAS PALIO 26;44,620 1192:47;31,761
28 8 FONTANA MAXIMILIANO CLIO 19;58,338 1192:40;45,479
29 3 BERGALLO TOMAS CLIO 15;22,509 1192:36;09,650
30 29 VERDEGUER RODRIGO 208 8;41,294 1192:29;28,435
31 48 VALDERREY ALEJANDRO PALIO 3;13,774 1192:24;00,915
32 11 CIAURRO MIGUEL TREND 0 1192:20;47,141
33 0 0 1192:20;47,141