viernes 26 de abril de 2024

DEPORTES | 22 abr 2018

TCPista en Concepción

Fede Pérez llegó en el cuarto lugar

El correcaminos de Junín, que llegó a ubicar el Torro del Maquin Parts segundo a cuatro vueltas del cierre, finalizó en el cuarto lugar, en una competencia emotiva y cambiante. El vencedor, Juan Cruz Benvenuti, con Torino. Ciantini con Chevrolet y Degoumois con Ford completaron el podio.


Un carrerón en Concepción. La cuarta fecha del TC Pista tuvo alternativas cambiantes y emoción.  Juan Cruz Benvenuti fue el vencedor. Federico Pérez a pocas vueltas del final,  pasó transitoriamente a ser escolta en la competencia, pero sus rivales se recuperaron y finalmente arribó en el cuarto lugar, a 6"150 del ganador.

Juan Cruz Benvenuti ganó su segunda final, prácticamente de principio a fin en Concepción del Uruguay con el Torino de Laboritto Jrs, pero el show lo dieron entre Ciantini (2º), Degoumois (3º) y el correcamino Pérez (4º), quienes alternaron posiciones hasta el final de la carrera.

Con estos resultados,el campeonato es liderado por Marcelo Agrelo con 157 puntos. Fede Pérez subió al quinto lugar, con 117 unidades. La próxima fecha del TC Pista será el 6 de mayo en el Autódromo Rosamonte de Posadas, Misiones.

 

Así llegaron

POS. NÚMERO PILOTO MARCA VUELTAS TIEMPO DIF
96 BENVENUTI, JUAN CRUZ Torino 20 30:10.033  
115 CIANTINI, DIEGO Chevrolet 20 30:14.318 4.285
107 DEGOUMOIS, RICARDO Ford 20 30:15.344 5.311
5 PÉREZ, FEDERICO Torino 20 30:16.183 6.150
116 CANDELA, KEVIN Ford 20 30:17.088 7.055
122 JAKOS, ANDRÉS Dodge 20 30:28.159 18.126
10 GASSMANN, JOEL Dodge 20 30:30.052 20.019
24 VÁZQUEZ, MARTÍN Dodge 20 30:33.079 23.046
127 AGRELO, MARCELO Ford 20 30:35.869 25.836
10° 25 SÁNCHEZ, OSCAR Ford 20 30:36.300 26.267
11° 114 FERRANTE, GASTÓN Chevrolet 20 30:38.622 28.589
12° 177 LONDERO, AYRTON Ford 20 30:39.726 29.693
13° 36 MICHELOUD, GUSTAVO Torino 20 30:40.475 30.442
14° 82 TUFARO, EMMANUEL Chevrolet 20 30:40.874 30.841
15° 101 DI SCALA, CRISTIAN Chevrolet 20 30:42.228 32.195
16° 4 COSTANZO, PABLO Chevrolet 20 30:45.457 35.424
17° 3 MUCHIUT, MARCOS Ford 20 30:46.821 36.788
18° 99 DE BRABANDERE, AGUSTÍN Ford 20 30:47.748 37.715
19° 17 ORTIZ, ALDO Chevrolet 20 30:49.511 39.478
20° 88 VÁZQUEZ, JONATHAN Dodge 20 30:51.375 41.342
21° 84 TRAPPA, LUCIANO Chevrolet 20 30:54.738 44.705
22° 77 CARINELLI, AUGUSTO Chevrolet 20 31:00.023 49.990
23° 57 DE LA IGLESIA, LAUTARO Ford 20 31:01.112 51.079
24° 123 LÓPEZ, MAXIMILIANO Ford 20 31:09.675 59.642
25° 18 BARUCCA, JUAN PABLO Torino 19 31:10.818 1 VTA
26° 55 IRIBARNE, FEDERICO Chevrolet 15 23:47.798 5 VTAS
27° 19 VERRIELLO, DIEGO Dodge 14 21:45.499 6 VTAS
28° 11 CRAPARO , ELIO Ford 12 20:04.036 8 VTAS
29° 43 SUÁREZ, JUAN JOSÉ Ford 11 20:58.881 9 VTAS
30° 44 DELLA MOTTA, FACUNDO Chevrolet 10 16:54.101 10 VTAS
31° 111 GARBELINO, JUAN Ford 9 16:18.597 11 VTAS
32° 91 ANDREOLI, SANTIAGO Dodge 5 08:20.200 15 VTAS

Así quedó el campeonato

OPINÁ, DEJÁ TU COMENTARIO:
Más Noticias

NEWSLETTER

Suscríbase a nuestro boletín de noticias